Anunciada la starlist del IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca. El destino europeo de la Serie Pro IRONMAN, en Alcúdia-Mallorca el sábado 11 de mayo, recibirá a unos 80 triatletas profesionales.
Preparados para la competencia
Con dos carreras de la Serie Pro IRONMAN ya celebradas y el triatlón del Campeonato Norteamericano IRONMAN 70.3 de Intermountain Health en St. George este fin de semana, la emoción crece mientras los triatletas profesionales buscan acumular puntos tempranos en la temporada y premios en efectivo.
Evento de calidad mundial
Ubicado en las Islas Baleares y refugio para triatletas de Mallorca, el evento podrá ser presenciado en persona y estará disponible para ver de forma gratuita en múltiples plataformas para espectadores de todo el mundo, incluyendo proseries.ironman.com, Outside TV, DAZN y L’Equipe en Francia, entre otros.
Estrellas del deporte en acción
El campeón mundial IRONMAN 2022, Gustav Iden (NOR), hará su debut en la Serie Pro, desafiado por Jan Stratmann (DEU) y Patrick Lange (DEU), líder actual de la Serie Pro IRONMAN. Paul Schuster (DEU) también regresará para mejorar su posición actual.
Debutantes destacados
En el campo masculino, debutarán Mathis Margirier (FRA), Youri Keulen (NED), Cameron Wurf (AUS), Gregory Barnaby (ITA), Arnaud Guilloux (FRA) y Bradley Weiss (ZAF), entre otros, destacando la competencia intensa.
Duelo en la categoría femenina
Emma Pallant-Browne, actualmente en el puesto 18 en la Serie Pro IRONMAN, liderará el campo femenino, con competidoras como Laura Philipp (DEU) buscando desafiarla.
Desafío para todos
Además de los profesionales, unos 3.800 triatletas aficionados competirán por cupos de clasificación para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 VinFast 2024 en Nueva Zelanda, mientras que las mejores mujeres de cada grupo de edad obtendrán pases al Campeonato Mundial IRONMAN de 2024 en Niza, Francia.
Pro Starlist
Mujeres
PRO START LIST MUJERES | |||
Dorsal | Apellido | Nombre | País |
F1 | Pallant-Browne | Emma | GBR (Reino Unido) |
F2 | Philipp | Laura | DEU (Alemania) |
F4 | Priarone | Giorgia | ITA (Italia) |
F5 | Kleiser | Daniela | DEU (Alemania) |
F6 | Rayner | Lizzie | GBR (Reino Unido) |
F7 | Astle | Ruth | GBR (Reino Unido) |
F8 | Curridori | Elisabetta | ITA (Italia) |
F9 | Hartikainen | Heini | FIN (Finlandia) |
F10 | Svensk | Sara | SWE (Suecia) |
F11 | Reng | Franziska | DEU (Alemania) |
F12 | Bendix Madsen | Sif | DNK (Dinamarca) |
F13 | Liepold | Kristin | DEU (Alemania) |
F14 | Iemmolo | Julie | FRA (Francia) |
F15 | Santimaria | Margie | ITA (Italia) |
F16 | Arlom | Hannah | DEU (Alemania) |
F17 | Clutterbuck | Stephanie | GBR (Reino Unido) |
F18 | Addie | Laura | GBR (Reino Unido) |
F19 | Suter | Mena | CHE (Suiza) |
F21 | Bonner | Sarah | CAN (Canadá) |
F22 | Roth | Sabrina | DEU (Alemania) |
F23 | Iogna Prat | Luisa | ITA (Italia) |
F24 | Diaz Philippi | Maria Florencia | ARG (Argentina) |
F25 | Paskiewiez | Nikita | FRA (Francia) |
F26 | Baumann | Melanie | CHE (Suiza) |
F28 | Bogen | Bianca | DEU (Alemania) |
F29 | Timm | Annika | DEU (Alemania) |
F30 | Meißner | Lena | DEU (Alemania) |
F31 | Illeditsch | Elena | DEU (Alemania) |
F32 | Meyer | Carolin | DEU (Alemania) |
Hombres
PRO START LIST HOMBRES | |||
Dorsal | Apellido | Nombre | País |
M1 | Stratmann | Jan | DEU (Alemania) |
M3 | Iden | Gustav | NOR (Noruega) |
M4 | Lange | Patrick | DEU (Alemania) |
M6 | Mann | Nicolas | DEU (Alemania) |
M7 | Margirier | Mathis | FRA (Francia) |
M8 | Keulen | Youri | NLD (Países Bajos) |
M9 | Weiss | Bradley | ZAF (Sudáfrica) |
M11 | Dreitz | Andi | DEU (Alemania) |
M12 | Weiss | Michael | AUT (Austria) |
M13 | Barnaby | Gregory | ITA (Italia) |
M14 | Teagle | James | GBR (Reino Unido) |
M15 | Guilloux | Arnaud | FRA (Francia) |
M16 | Magnien | Dylan | FRA (Francia) |
M17 | Petersen | Mathias | DNK (Dinamarca) |
M18 | Wurf | Cameron | AUS (Australia) |
M19 | De Keyser | Christophe | BEL (Bélgica) |
M20 | Høgenhaug | Kristian | DNK (Dinamarca) |
M21 | Nieschlag | Justus | DEU (Alemania) |
M22 | Goodwin | George | GBR (Reino Unido) |
M23 | Aguayo Muñoz | Emilio | ESP (España) |
M24 | Nilsson | Patrik | SWE (Suecia) |
M25 | Schuster | Paul | DEU (Alemania) |
M26 | Raelert | Michael | DEU (Alemania) |
M27 | Redolad Canalda | Albert | ESP (España) |
M28 | Thijs | Nick | BEL (Bélgica) |
M29 | Cometta | Patrick | CHE (Suiza) |
M30 | Chouvelon | Corentin | FRA (Francia) |
M31 | Wayaffe | Jonathan | BEL (Bélgica) |
M32 | Verzella | Davide | ITA (Italia) |
M33 | Deysher | Jacob | USA (Estados Unidos) |
M34 | Barreau | Quentin | FRA (Francia) |
M35 | Sneberger | Jan | CZE (República Checa) |
M36 | Pius | Rinel | EST (Estonia) |
M37 | Schaufler | Jannik | DEU (Alemania) |
M38 | Banach | Bartosz | POL (Polonia) |
M39 | Meeusen | Fabian | CHE (Suiza) |
M40 | Vogel | Johannes | DEU (Alemania) |
M41 | Guhr | Sebastian | DEU (Alemania) |
M42 | Fischbach | Yannick | DEU (Alemania) |
M43 | Lis | Lukasz | POL (Polonia) |
M44 | Lloyd | Liam | GBR (Reino Unido) |
M45 | Artigues Ramis | Francesc | ESP (España) |
M46 | Askengren | Albert | SWE (Suecia) |
M47 | Eggeling | Marc | DEU (Alemania) |
M48 | Pereira | João | PRT (Portugal) |
M49 | Txopitea | Mikel | ESP (España) |
M50 | Olij | Tristan | NLD (Países Bajos) |
M51 | Gondra Etxebarria | Gotzon | ESP (España) |
M52 | Mantell | Ernest | USA (Estados Unidos) |
M53 | Emde | Nick | DEU (Alemania) |
M54 | Hacquart | Brice | FRA (Francia) |
M55 | Ceccarelli | Mattia | ITA (Italia) |
La ruta del desafío
Los atletas se enfrentarán a un nado de 1.2 millas (1.9 km) en la Bahía de Alcúdia, seguido por un recorrido en bicicleta ondulado con 800 m de desnivel, para finalizar con una carrera rápida y plana que ofrece un emocionante espectáculo para los espectadores en la playa.