Triatlón de élite: Oceanside será el epicentro del IRONMAN Pro Series.
La primera parada en Norteamérica
Oceanside, California, será el escenario del primer evento del IRONMAN Pro Series 2025 en Norteamérica. Más de 100 triatletas profesionales competirán por una bolsa de premios de 50.000 dólares y hasta 2.500 puntos para la serie.
Un inicio de temporada de alto nivel
El 5 de abril, los mejores triatletas del mundo se darán cita en el Athletic Brewing IRONMAN 70.3 Oceanside, una de las competencias más icónicas de inicio de temporada. Además de los 50.000 dólares en premios, los ganadores masculino y femenino se llevarán 7.500 dólares y 2.500 puntos en la serie.
El evento también será una oportunidad clave para asegurar una plaza en el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 de 2025, que se celebrará en Marbella, España. Cada categoría contará con tres cupos disponibles para esta prestigiosa cita.
Transmisión en vivo para el mundo
El Athletic Brewing IRONMAN 70.3 Oceanside será transmitido en vivo y de manera gratuita a través de varias plataformas, incluyendo proseries.ironman.com, Outside TV (EE.UU. y Canadá), DAZN, iQIYI, L’Equipe Live y YouTube.
El duelo en la categoría masculina
El alemán Patrick Lange regresa a Oceanside con la intención de mejorar su desempeño tras finalizar en el puesto 17 en 2024. Junto a él, los noruegos Gustav Iden y Kristian Blummenfelt debutarán en esta sede californiana.
Lionel Sanders, actual campeón en Oceanside y tres veces ganador del evento (2024, 2017, 2016), buscará ampliar su dominio en la prueba. Ben Kanute (EE.UU.), bicampeón en Oceanside (2021, 2019) y dos veces subcampeón del IRONMAN 70.3 Mundial, también estará en la pelea por el podio.
Otros grandes contendientes incluyen a Rudy von Berg (EE.UU.), tercer lugar en el Mundial IRONMAN 2024; Chris Leiferman (EE.UU.), cinco veces ganador de pruebas IRONMAN; y Trevor Foley (EE.UU.), quien en 2023 logró dos títulos en IRONMAN 70.3 y su primera victoria en un IRONMAN completo.
Expectativas altas en la competencia femenina
Jackie Hering volverá a Oceanside por primera vez desde su quinto puesto en 2022, con la mira puesta en el podio. Paula Findlay, quien ha competido seis veces en esta prueba y fue campeona en 2021, se perfila como una de las principales rivales.
Tamara Jewett, ganadora en 2023, intentará repetir su hazaña frente a un pelotón de élite. También se suman a la lucha Danielle Lewis (EE.UU.), campeona del IRONMAN Lake Placid 2024 y sexta en el IRONMAN Pro Series inaugural, y Alice Alberts (EE.UU.), quien viene de un sólido desempeño tras ganar IRONMAN Lake Placid e IRONMAN Maryland en 2023.
Lista de élites
MUJERES | |||
Dorsal | Nombre | Apellido | País |
F1 | Tamara | Jewett | CAN |
F2 | Paula | Findlay | CAN |
F3 | Jackie | Hering | USA |
F4 | Danielle | Lewis | USA |
F5 | Alice | Alberts | USA |
F6 | Maya | Kingma | NLD |
F7 | Grace | Alexander | USA |
F8 | Lisa | Becharas | USA |
F9 | Stephanie | Clutterbuck | GBR |
F10 | Kaidi | Kivioja | EST |
F11 | Joanna | Ryter | CHE |
F12 | Danielle | Fauteux | CAN |
F13 | Lisa | Perterer | AUT |
F14 | Allison | Jacob | CAN |
F15 | Arlette | Gonzalez | MEX |
F16 | Brittani | Shappell | USA |
F17 | Melanie | McQuaid | CAN |
F18 | Rebecca | Kawaoka | USA |
F19 | Chelsea | Bingham | USA |
F20 | Rebecca | Yunginger | USA |
F21 | Freya | McKinley | USA |
F22 | Liz | Licea | USA |
F23 | Adele | Likin | USA |
F24 | Abbie | Sullivan | USA |
F25 | Elizabeth | Heinbach | USA |
F26 | Alexandra | Watt | USA |
F27 | Sarah | Karpinski | USA |
F28 | Caitlin | Switaj | USA |
F29 | Vittoria | Lopes | BRA |
F30 | Jenna | Haufler | USA |
F31 | Leslie | Homol | USA |
F32 | Marissa | Lovell | USA |
F33 | Annette | Rogers | USA |
F34 | Lydia | Russell | USA |
F35 | Megan | Tuncer | USA |
F36 | Jennifer | Wilke | CAN |
F37 | Anne | Buettner | DEU |
HOMBRES | |||
Dorsal | Nombre | Apellido | País |
M1 | Lionel | Sanders | CAN |
M2 | Patrick | Lange | DEU |
M3 | Kristian | Blummenfelt | NOR |
M4 | Gustav | Iden | NOR |
M5 | Rudy | Von Berg | USA |
M6 | Ben | Kanute | USA |
M7 | Braden | Currie | NZL |
M8 | Trevor | Foley | USA |
M9 | Colin | Szuch | USA |
M10 | Chris | Leiferman | USA |
M11 | Justin | Riele | USA |
M12 | Marc | Dubrick | USA |
M13 | Cameron | Wurf | AUS |
M14 | Sam | Appleton | AUS |
M15 | Joe | Skipper | GBR |
M16 | Magnus | Männer | DEU |
M17 | John | Killeen | USA |
M18 | Connor | Weaver | USA |
M19 | Andy | Krueger | USA |
M20 | Dylan | Gillespie | USA |
M21 | Maximilian | Sperl | DEU |
M22 | Hunter | Lussi | USA |
M23 | Andreas | Dreitz | DEU |
M24 | Robbie | Deckard | USA |
M25 | Federico | Scarabino | URY |
M26 | Jason | Pohl | CAN |
M27 | Michael | Arishita | USA |
M28 | David | Plese | SVN |
M29 | Greg | Harper | USA |
M30 | Dominik | Sowieja | DEU |
M31 | Jose Luis | Cordova Perez | MEX |
M32 | Miguel | Mattox | USA |
M33 | Ted | Treise | USA |
M34 | Jake | Birtwhistle | AUS |
M35 | Andrea | Salvisberg | CHE |
M36 | Nick | Cosman | CAN |
M37 | Casper | Stornes | NOR |
M38 | Ari | Klau | USA |
M39 | Jan | Stepinski | USA |
M40 | Matthew | Guenter | USA |
M41 | Jamie | Hayes | USA |
M42 | Benjamin | Zorgnotti | PYF |
M43 | Patrick | Brady | USA |
M44 | Kevin | McDowell | USA |
M45 | Connor | Ford | USA |
M46 | Ryan | Sedivec | USA |
M47 | Yang | Pan | USA |
M48 | Jacob | Deysher | USA |
M49 | Jonathan | Fecik | USA |
M50 | Jacob | Osswald | USA |
M51 | Evan | Price | USA |
M52 | Simon | Shi | USA |
M53 | Max | Kohll | USA |
M54 | Brad | Bischoff | USA |
M55 | Connor | Callahan | USA |
M56 | Brian | Folts | USA |
M57 | David | Guenthardt | USA |
M58 | Brennen | Smith | CAN |
M59 | Joaquin | Pereda | MEX |
M60 | Johnathan | Dolan | USA |
M61 | Morgan | Rhodes | GBR |
M62 | Seth | Rider | USA |
M63 | Roberto | Sanchez Mantecon | ESP |
M64 | Todd | Wakefield | AUS |
M65 | Drew | Jordan | USA |
M66 | Tommy | Doubleday | USA |
M67 | Brock | Hoel | CAN |
M68 | Joona | Lehtonen | FIN |
M69 | Edoardo | Leone | USA |
M70 | Scott | Ludford | USA |
M71 | Max | Mahoney | USA |
M72 | Logan | Pollander | USA |
M73 | Tyler | Robakiewicz | USA |
M74 | Blake | Selm | USA |
M75 | Brett | Vancise | CAN |
Miles de triatletas en la línea de salida
Junto a los profesionales, unos 3,000 triatletas de grupos por edad recorrerán el mismo circuito en busca de su clasificación al Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 en Marbella, España, programado para el 8 y 9 de noviembre de 2025.
Para más información sobre el evento, visita ironman.com/im703-oceanside.