Starlist del IRONMAN 70.3 Western Australia 2024.
Una competencia histórica en Busselton
Cerca de 80 triatletas profesionales de élite se darán cita en Busselton, Australia, para competir en el penúltimo evento de la Serie Pro IRONMAN 2024. El triatlón IRONMAN 70.3 Western Australia, que se llevará a cabo el domingo 1 de diciembre, será uno de los más concurridos en sus 20 años de historia. Esta carrera, la número 18 de la serie, es clave para los competidores que buscan asegurar puntos valiosos en la clasificación y alcanzar la prestigiosa corona de la Serie Pro IRONMAN.
Puntos en juego y recompensas importantes
Los ganadores del IRONMAN 70.3 Western Australia obtendrán 2.500 puntos para la clasificación de la Serie Pro IRONMAN, en la que cada segundo detrás del ganador influye en el puntaje final. Con una bolsa de premios de USD $75.000 y cuatro plazas clasificatorias por género para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 VinFast 2025 en Marbella, España, el evento refuerza su importancia tanto regional como global.
Carrera femenina: Las favoritas al podio
Cinco de las 10 mejores triatletas en la clasificación de la Serie Pro IRONMAN estarán presentes, destacando la danesa Maja Stage Nielsen, actualmente en el tercer puesto. Aunque no puede superar a las dos líderes, Jackie Hering (EE. UU.) y Kat Matthews (GBR), Stage Nielsen buscará consolidar su posición. Triatletas como Lotte Wilms (NLD), Daniela Bleymehl (DEU), Hannah Berry (NZL) y Els Visser (NLD) también lucharán por sumar puntos clave y mejorar su lugar en la tabla.
Atletas emergentes y retos de familiaridad
Lotte Wilms, residente en Australia, ha alcanzado podios en Busselton y buscará repetir su éxito. Hannah Berry, campeona del IRONMAN Asia-Pacífico 2024, también espera brillar para sumar puntos antes del mundial en Taupō. Daniela Bleymehl y Els Visser, quienes han encontrado éxito en suelo australiano, completan un grupo que promete emoción y competencia de alto nivel.
Expectativa en la carrera masculina
En la carrera masculina, destacan los nombres de Gregory Barnaby (ITA), Kristian Høgenhaug (DNK), Robert Kallin (SWE) y Paul Schuster (DEU), todos en busca de un resultado que los impulse al top de la clasificación. Barnaby, con consistencia durante toda la temporada, podría dar el salto al liderato con un desempeño destacado en Busselton.
Duelos en el circuito de ciclismo
El recorrido en bicicleta de Busselton es reconocido por su planicie y rapidez, y competidores como Høgenhaug y Kallin, expertos en esta disciplina, intentarán distanciarse del grupo antes de la transición a la carrera. La participación del ciclista y triatleta Cameron Wurf, junto a los australianos Matt Burton y Nick Thompson, promete un espectáculo para el público local.
El escenario de Busselton y la participación masiva
El IRONMAN 70.3 Western Australia ofrecerá un recorrido de natación de 1.9 km en las aguas cristalinas de la Bahía de Geographe, un trayecto de 90 km en bicicleta a lo largo de la costa y el bosque de Tuart, y una carrera final de 21.1 km en la costa de Busselton. Más de 3.500 atletas amateurs se sumarán a la competencia, buscando clasificar a los campeonatos mundiales de IRONMAN en Francia y Hawái.
Este evento marca una celebración del deporte de resistencia, con una transmisión en vivo disponible en plataformas como Outside TV, DAZN y YouTube para la audiencia global.
Starlist completa
Mujeres | |||
Dorsal | Nombre | Apellido | País |
F1 | Maja | Stage Nielsen | DNK (Denmark) |
F2 | Lotte | Wilms | NLD (Netherlands) |
F3 | Daniela | Bleymehl | DEU (Germany) |
F4 | Hannah | Berry | NZL (New Zealand) |
F5 | Els | Visser | NLD (Netherlands) |
F6 | Kylie | Simpson | AUS( Australia) |
F7 | Penny | Slater | AUS (Australia) |
F8 | Rebecca | Clarke | NZL (New Zealand) |
F9 | Giorgia | Priarone | ITA (Italy) |
F10 | Grace | Thek | AUS (Australia) |
F11 | Marta | Sanchez | ESP (Spain) |
F12 | Anna | Bergsten | SWE (Sweden) |
F14 | Daniela | Kleiser | DEU (Germany) |
F15 | Regan | Hollioake | AUS (Australia) |
F16 | Grace | Alexander | USA (United States) |
F17 | Marta | Lagownik | POL (Poland) |
F18 | Valerie | Barthelemy | BEL (Belgium) |
F19 | Fiona | Moriarty | IRL (Ireland) |
F20 | Chloe | Hartnett | AUS (Australia) |
F21 | Luisa | Iogna Prat | ITA (Italy) |
F22 | Chloe | Lane | AUS (Australia) |
F24 | Teresa | Adam | NZL (New Zealand) |
F25 | Danyella | Eberle | AUS (Australia) |
F26 | Dimity-Lee | Duke | AUS (Australia) |
F27 | Melanie | Baumann | CHE (Switzerland) |
F28 | Katie | Remond | AUS (Australia) |
F29 | Paige | Cranage | AUS (Australia) |
F30 | Franziska | Hofmann | DEU (Germany) |
F31 | Kathryn | Krosch | AUS (Australia) |
F32 | Charlotte | McShane | AUS (Australia) |
F33 | Richelle | Hill | AUS (Australia) |
Hombres | |||
Dosal | Nombre | Apellido | País |
M1 | Gregory | Barnaby | ITA (Italy) |
M2 | Kristian | Høgenhaug | DNK (Denmark) |
M3 | Robert | Kallin | SWE (Sweden) |
M4 | Paul | Schuster | DEU (Germany) |
M5 | Mathias | Petersen | DNK (Denmark) |
M6 | Arnaud | Guilloux | FRA (France) |
M7 | Cameron | Wurf | AUS (Australia) |
M8 | Nick | Thompson | AUS (Australia) |
M9 | Mike | Phillips | NZL (New Zealand) |
M10 | Ben | Hamiton | NZL (New Zealand) |
M11 | Anthony | Costes | FRA (France) |
M12 | Thomas | Davis | GBR (United Kingdom) |
M14 | Marc | Dubrick | USA (United States) |
M15 | Matt | Burton | AUS (Australia) |
M16 | Mitchell | Kibby | AUS (Australia) |
M17 | Sam | Osborne | NZL (New Zealand) |
M18 | Tim | Van Berkel | AUS (Australia) |
M19 | Jake | Birtwhistle | AUS (Australia) |
M20 | James | Farrington-Scott | GBR (United Kingdom) |
M21 | Kurt | McDonald | AUS (Australia) |
M22 | Jarrod | Osborne | AUS (Australia) |
M23 | Caleb | Noble | AUS (Australia) |
M24 | Dieter | Comhair | BEL (Belgium) |
M25 | Levi | Hauwert | AUS (Australia) |
M26 | Calvin | Amos | AUS (Australia) |
M27 | Connor | Weaver | USA (United States) |
M28 | Joel | Woolridge | AUS (Australia) |
M29 | Harry | Sinclair | AUS (Australia) |
M30 | Pello | Osoro Gutierrez | ESP (Spain) |
M31 | Michael | Boult | AUS (Australia) |
M33 | Jonathan | Sammut | AUS (Australia) |
M34 | Charlie | Quin | AUS (Australia) |
M35 | Oliver | Terry | AUS (Australia) |
M36 | Samuel | Doggett | AUS (Australia) |
M37 | Cameron | Main | GBR (United Kingdom) |
M38 | Fraser | Walsh | AUS (Australia) |
M40 | Kyle | Tremayne | AUS (Australia) |
M41 | Cameron | Wilson | AUS (Australia) |
M42 | Dean | Cane | AUS (Australia) |
M43 | Reece | Harris | AUS (Australia) |
M44 | Jamie | Riddle | ZAF (South Africa) |
M45 | Kenji | Nener | JPN (Japan) |
M46 | Kurt | Wesley | AUS (Australia) |
M47 | Reuben | Dyer | AUS (Australia) |
Para más información sobre el Campeonato de triatlón IRONMAN 70.3 Western Australia 2024, visita ironman.com/im703-western-australia. Para obtener más información sobre las marcas IRONMAN e IRONMAN 70.3 y la serie de eventos, visita ironman.com.